354 nya företag registrerades i Göteborg i juli 2026

I juli registrerades 571 nya aktiebolag i Västra Götaland — varav 354 i Göteborg. Här är kommunfördelningen och ett urval av nyregistreringarna i Göteborg.
Nyregistreringar i juli 2026 – kort sammanfattning
Under juli 2026 registrerades totalt 571 nya aktiebolag i Västra Götaland. Av dessa registreringar gjordes flest i Göteborg med 354 nyregistreringar.
Snabbfakta
- Totalt i regionen: 571
- Flest nyregistreringar i: Göteborg (354)
Kommunvis fördelning (juli 2026)
Följande är en kommunfördelning av nyregistrerade aktiebolag i länet under juli 2026.
- Göteborg — 354
- Borås — 25
- Härryda — 16
- Mölndal — 14
- Kungälv — 12
- Falköping — 11
- Uddevalla — 11
- Partille — 9
- Alingsås — 9
- Lerum — 7
- Trollhättan — 7
- Ale — 7
- Skövde — 7
- Stenungsund — 6
- Mark — 5
- Tranemo — 5
- Vänersborg — 5
- Tjörn — 5
- Orust — 5
- Lidköping — 5
- Vårgårda — 4
- Strömstad — 4
- Sotenäs — 4
- Töreboda — 3
- Vara — 3
- Lysekil — 3
- Bollebygd — 2
- Dals-Ed — 2
- Munkedal — 2
- Svenljunga — 2
- Mariestad — 2
- Ulricehamn — 2
- Lilla Edet — 2
- Öckerö — 2
- Skara — 2
- Herrljunga — 2
- Tibro — 1
- Götene — 1
- Tanum — 1
- Essunga — 1
- Färgelanda — 1
Urval: 25 nyregistrerade företag med säte i Göteborg (exempel)
Nedan visas ett urval på 25 av de företag som registrerades i Göteborg under juli 2026. Tabellen är begränsad till 25 rader för läsbarhet.
| Företag | Registreringsdatum | Kort syfte |
|---|---|---|
| Startplattan 891138 Aktiebolag | 2026-07-01 | Äga och förvalta fast och lös egendom |
| CONSNano AB | 2026-07-01 | Nanotekniklösningar för biosensorer |
| Another Labs AB | 2026-07-02 | SaaS-mjukvarutjänster, datainsamling och AI-analys |
| Mysiga Style AB | 2026-07-01 | Design och e-handel av textilier och heminredning |
| Vassa Affärsnätverk AB | 2026-07-02 | Affärsnätverk, konsultverksamhet och rekrytering |
| HVASS LYCKE arkitektur AB | 2026-07-02 | Konsultverksamhet inom tillgänglighet och bygg |
| MOO UNIVERSE AB | 2026-07-02 | Konsultverksamhet inom affärsutveckling och media |
| Kravakademin i sverige AB | 2026-07-01 | Digitala utbildningar för lag- och branschkrav |
| WH Capital AB | 2026-07-01 | Konsultverksamhet inom evenemang och underhållning |
| PAOTECH Solutions AB | 2026-07-02 | Konsultation och projektledning inom elinstallationer |
| CosmoTech Sweden AB | 2026-07-03 | Utveckling och förvaltning av programvara och appar |
| Gruble AB | 2026-07-03 | Digital marknadsföring och innehållsproduktion |
| Bublo AB | 2026-07-06 | Digital plattform för presentkort och lojalitetsprogram |
| KDA Consulting AB | 2026-07-06 | Konsulttjänster inom projektledning och ingenjörstjänster |
| Frame Specialsnickeri AB | 2026-07-06 | Tillverkning och montering av specialsnickerier |
| Titus Software AB | 2026-07-08 | Utveckling och försäljning av mjukvara och mobilappar |
| Primo Panino AB | 2026-07-08 | Restaurang- och caféverksamhet |
| Sportiq I Göteborg AB | 2026-07-07 | Försäljning och leverans av arenautrustning, konsultation |
| City Hassan Transport AB | 2026-07-08 | Godstransporter och åkeriverksamhet |
| KJB AB | 2026-07-09 | Äga och förvalta lös egendom |
| Piruett AB | 2026-07-09 | Förvaltning av fast egendom och uthyrning |
| Solvei AB | 2026-07-15 | Programvara för mätdata och övervakning i byggd miljö |
| Tava Digital AB | 2026-07-15 | Konsult- och mjukvaruutveckling för webbaserade system |
| Nordicboom AB | 2026-07-20 | Konsultverksamhet inom mjukvaruutveckling och teknik |
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


